| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIERRE Christian | 1009 | 16.0 | YOD |
| 2 | ROQUES Didier | 1007 | 15.0 | PAR |
| 3 | RUCHE Philippe | 998 | 14.0 | YOD |
| 4 | CONTROU Joan | 993 | 13.0 | PAR |
| 5 | VENNIN Eric | 988 | 11.0 | YOD |
| 5 | CALENDINI Pierre | 988 | 11.0 | PAR |
| 5 | TREIBER Marc | 988 | 11.0 | PAR |
| 8 | LEQUENNE Laurent | 985 | 8.5 | YOD |
| 8 | AUBERT Nicolas | 985 | 8.5 | PAR |
| 10 | EVRARD Francis | 966 | 7.0 | YOD |
| 11 | HUOT Edouard | 961 | 6.0 | PAR |
| 12 | LEJEUNE Michel | 959 | 5.0 | YOD |
| 13 | LACHKAR Jacques | 957 | 4.0 | PAR |
| 14 | GRUN Philippe | 948 | 2.5 | YOD |
| 14 | DEMAY Jean-François | 948 | 2.5 | PAR |
| 16 | DIVES Jean-Luc | 920 | 1.0 | YOD |
![]() |
![]() |
![]() |